買取価格表
取引所の手数料につきましてはお客様のご負担とさせていただいております。
1口=100個です。1500個からの買取となります。
サーバー | 買取価格/1口 | 買取可能枠 | ご注文 |
---|---|---|---|
リンドビオル01 | 48円 | 買取停止中 | クリック |
リンドビオル02 | 48円 | 買取停止中 | クリック |
リンドビオル03 | 48円 | 2000個募集 | クリック |
リンドビオル04 | 48円 | 買取停止中 | クリック |
パプリオン01 | 101円 | 10100個募集 | クリック |
パプリオン02 | 94円 | 2600個募集 | クリック |
パプリオン03 | 101円 | 13000個募集 | クリック |
パプリオン04 | 101円 | 11700個募集 | クリック |
バーツ01 | 83円 | 買取停止中 | クリック |
バーツ02 | 83円 | 買取停止中 | クリック |
バーツ03 | 83円 | 買取停止中 | クリック |
バーツ04 | 101円 | 8000個募集 | クリック |
バーツ05 | 101円 | 15000個募集 | クリック |
バーツ06 | 95円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト01 | 84円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト02 | 95円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト03 | 84円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト04 | 59円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト05 | 61円 | 買取停止中 | クリック |
ジグハルト06 | 97円 | 4000個募集 | クリック |
カイン01 | 94円 | 買取停止中 | クリック |
カイン02 | 101円 | 6500個募集 | クリック |
カイン03 | 101円 | 買取停止中 | クリック |
カイン04 | 87円 | 6600個募集 | クリック |
カイン05 | 75円 | 買取停止中 | クリック |
カイン06 | 101円 | 12700個募集 | クリック |
お振込について
安全のためにお断りするものについて