アカウント情報
| 項目 | 内容 |
| プレイヤーランク | 165以上 |
| パーティ総合力 | 50000以上 |
| 星4のクリスタルかけら | 400個以上 |
| 星6キャラクター | 260体以上 |
| サポートパーセント赤 | 166%以上 |
| サポートパーセント青 | 166%以上 |
| サポートパーセント緑 | 168%以上 |
| オーバーブースト解放総数 | 51 |
| 体力 | 105以上 |
| 攻撃力 | 68以上 |
| 防御力 | 21以上 |
※ご予約分は入荷時の価格にてご提供となります。
※商品入荷後はキャンセルも可能でございます。
※この日を過ぎたらいらない、といったご予約の期日
※期日までに入荷がなければキャンセルとなります。