※1口=1億メセタとなっております。
PSO2 NGSのNメセタのご購入はこちら
※1口=1億メセタとなっております。
PSO2 NGSのNメセタのご購入はこちら
商品入荷までお待ちください
商品入荷までお待ちください
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/14 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/13 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/12 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/11 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/10 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/09 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/08 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/07 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/06 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/05 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/04 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/03 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/02 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/03/01 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/28 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/27 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/26 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/25 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/24 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/23 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/22 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/21 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/20 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/19 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/18 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/17 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/16 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/15 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/14 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/13 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/12 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/11 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/10 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/09 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/08 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/07 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/06 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/05 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/04 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/03 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/02 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/02/01 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/31 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/30 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/29 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/28 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/27 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/26 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/25 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/24 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/23 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/22 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/21 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/20 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/19 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/18 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/17 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/16 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/15 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/14 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/13 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/12 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/11 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/10 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/09 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/08 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/07 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/06 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/05 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/04 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/03 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/02 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2026/01/01 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/31 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/30 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/29 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/28 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/27 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/26 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/25 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/24 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/23 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/22 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/21 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/20 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/19 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/18 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/17 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/16 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/15 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/14 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/13 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/12 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/11 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/10 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/09 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/08 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/07 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/06 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/12/05 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/03/01 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/28 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/27 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/26 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/25 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/24 | Ship01:フェオ | 155円 | ±0円 |
| 2025/02/23 | Ship01:フェオ | 155円 | ↓ 5円 |
| 2025/02/22 | Ship01:フェオ | 160円 | ↓ 7円 |
| 2025/02/21 | Ship01:フェオ | 167円 | ↓ 8円 |
| 2025/02/20 | Ship01:フェオ | 175円 | ↓ 7円 |
| 2025/02/19 | Ship01:フェオ | 182円 | ↓ 9円 |
| 2025/02/18 | Ship01:フェオ | 191円 | ↓ 20円 |
| 2025/02/17 | Ship01:フェオ | 211円 | ±0円 |
| 2025/02/16 | Ship01:フェオ | 211円 | ↓ 8円 |
| 2025/02/15 | Ship01:フェオ | 219円 | ↓ 11円 |
| 2025/02/14 | Ship01:フェオ | 230円 | ↓ 13円 |
| 2025/02/13 | Ship01:フェオ | 243円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/12 | Ship01:フェオ | 255円 | ↓ 8円 |
| 2025/02/11 | Ship01:フェオ | 263円 | ↓ 19円 |
| 2025/02/10 | Ship01:フェオ | 282円 | ±0円 |
| 2025/02/09 | Ship01:フェオ | 282円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/08 | Ship01:フェオ | 294円 | ↓ 3円 |
| 2025/02/07 | Ship01:フェオ | 297円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/06 | Ship01:フェオ | 313円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/05 | Ship01:フェオ | 329円 | ↓ 14円 |
| 2025/02/04 | Ship01:フェオ | 343円 | ↓ 22円 |
| 2025/02/03 | Ship01:フェオ | 365円 | ±0円 |
商品入荷までお待ちください
商品入荷までお待ちください
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/14 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/13 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/12 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/11 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/10 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/09 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/08 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/07 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/06 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/05 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/04 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/03 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/02 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/03/01 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/28 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/27 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/26 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/25 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/24 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/23 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/22 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/21 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/20 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/19 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/18 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/17 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/16 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/15 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/14 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/13 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/12 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/11 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/10 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/09 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/08 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/07 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/06 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/05 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/04 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/03 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/02 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/02/01 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/31 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/30 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/29 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/28 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/27 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/26 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/25 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/24 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/23 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/22 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/21 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/20 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/19 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/18 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/17 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/16 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/15 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/14 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/13 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/12 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/11 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/10 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/09 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/08 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/07 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/06 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/05 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/04 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/03 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/02 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2026/01/01 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/31 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/30 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/29 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/28 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/27 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/26 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/25 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/24 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/23 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/22 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/21 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/20 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/19 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/18 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/17 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/16 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/15 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/14 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/13 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/12 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/11 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/10 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/09 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/08 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/07 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/06 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/12/05 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/03/01 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/28 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/27 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/26 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/25 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/24 | Ship02:ウル | 160円 | ±0円 |
| 2025/02/23 | Ship02:ウル | 160円 | ↓ 5円 |
| 2025/02/22 | Ship02:ウル | 165円 | ±0円 |
| 2025/02/21 | Ship02:ウル | 165円 | ±0円 |
| 2025/02/20 | Ship02:ウル | 165円 | ↓ 7円 |
| 2025/02/19 | Ship02:ウル | 172円 | ↓ 9円 |
| 2025/02/18 | Ship02:ウル | 181円 | ↓ 20円 |
| 2025/02/17 | Ship02:ウル | 201円 | ±0円 |
| 2025/02/16 | Ship02:ウル | 201円 | ↓ 8円 |
| 2025/02/15 | Ship02:ウル | 209円 | ↓ 11円 |
| 2025/02/14 | Ship02:ウル | 220円 | ↓ 13円 |
| 2025/02/13 | Ship02:ウル | 233円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/12 | Ship02:ウル | 245円 | ↓ 3円 |
| 2025/02/11 | Ship02:ウル | 248円 | ↓ 21円 |
| 2025/02/10 | Ship02:ウル | 269円 | ±0円 |
| 2025/02/09 | Ship02:ウル | 269円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/08 | Ship02:ウル | 281円 | ↓ 3円 |
| 2025/02/07 | Ship02:ウル | 284円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/06 | Ship02:ウル | 300円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/05 | Ship02:ウル | 316円 | ↓ 14円 |
| 2025/02/04 | Ship02:ウル | 330円 | ↓ 22円 |
| 2025/02/03 | Ship02:ウル | 352円 | ±0円 |
| 2025/02/02 | Ship02:ウル | 352円 | ↓ 23円 |
| 2025/02/01 | Ship02:ウル | 375円 | ±0円 |
商品入荷までお待ちください
商品入荷までお待ちください
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/14 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/13 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/12 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/11 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/10 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/09 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/08 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/07 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/06 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/05 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/04 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/03 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/02 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/03/01 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/28 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/27 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/26 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/25 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/24 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/23 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/22 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/21 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/20 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/19 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/18 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/17 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/16 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/15 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/14 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/13 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/12 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/11 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/10 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/09 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/08 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/07 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/06 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/05 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/04 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/03 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/02 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/02/01 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/31 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/30 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/29 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/28 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/27 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/26 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/25 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/24 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/23 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/22 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/21 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/20 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/19 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/18 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/17 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/16 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/15 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/14 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/13 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/12 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/11 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/10 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/09 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/08 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/07 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/06 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/05 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/04 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/03 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/02 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2026/01/01 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/31 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/30 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/29 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/28 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/27 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/26 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/25 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/24 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/23 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/22 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/21 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/20 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/19 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/18 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/17 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/16 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/15 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/14 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/13 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/12 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/11 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/10 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/09 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/08 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/07 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/06 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/12/05 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/03/01 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/28 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/27 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/26 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/25 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/24 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/23 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/22 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/21 | Ship03:ソーン | 173円 | ±0円 |
| 2025/02/20 | Ship03:ソーン | 173円 | ↓ 5円 |
| 2025/02/19 | Ship03:ソーン | 178円 | ↓ 9円 |
| 2025/02/18 | Ship03:ソーン | 187円 | ↓ 20円 |
| 2025/02/17 | Ship03:ソーン | 207円 | ±0円 |
| 2025/02/16 | Ship03:ソーン | 207円 | ↓ 8円 |
| 2025/02/15 | Ship03:ソーン | 215円 | ↓ 11円 |
| 2025/02/14 | Ship03:ソーン | 226円 | ↓ 13円 |
| 2025/02/13 | Ship03:ソーン | 239円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/12 | Ship03:ソーン | 251円 | ↓ 7円 |
| 2025/02/11 | Ship03:ソーン | 258円 | ↓ 19円 |
| 2025/02/10 | Ship03:ソーン | 277円 | ±0円 |
| 2025/02/09 | Ship03:ソーン | 277円 | ↓ 12円 |
| 2025/02/08 | Ship03:ソーン | 289円 | ↓ 3円 |
| 2025/02/07 | Ship03:ソーン | 292円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/06 | Ship03:ソーン | 308円 | ↓ 16円 |
| 2025/02/05 | Ship03:ソーン | 324円 | ↓ 14円 |
| 2025/02/04 | Ship03:ソーン | 338円 | ↓ 22円 |
| 2025/02/03 | Ship03:ソーン | 360円 | ±0円 |
| 2025/02/02 | Ship03:ソーン | 360円 | ↓ 23円 |
| 2025/02/01 | Ship03:ソーン | 383円 | ↓ 3円 |
| 2025/01/31 | Ship03:ソーン | 386円 | ±0円 |
商品入荷までお待ちください
商品入荷までお待ちください
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/14 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/13 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/12 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/11 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/10 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/09 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/08 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/07 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/06 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/05 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/04 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/03 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/02 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/03/01 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/28 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/27 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/26 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/25 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/24 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/23 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/22 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/21 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/20 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/19 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/18 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/17 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/16 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/15 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
| 2026/02/14 | Ship04:アンスール | 255円 | ±0円 |
