※1口=100万ギーナとなっております。
予約OK!在庫以上のご注文も受付中!
※1口=100万ギーナとなっております。
予約OK!在庫以上のご注文も受付中!
| サーバー | 100万~ | カード決済 | 相場 | 在庫 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| シエル(天族) | 340円 | 357円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| ネザカン(天族) | 320円 | 336円 | show_chart 相場 | 3700万 | 購入 |
| バイゼル(天族) | 398円 | 418円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| カイジネル(天族) | 157円 | 165円 | show_chart 相場 | 5100万 | 購入 |
| ユスティエル(天族) | 260円 | 273円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| アリエル(天族) | 225円 | 237円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| フレギオン(天族) | 350円 | 368円 | show_chart 相場 | 5700万 | 購入 |
| ミスランテイダ(天族) | 237円 | 249円 | show_chart 相場 | 5800万 | 購入 |
| ヒタニエ(天族) | 389円 | 409円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| ナニア(天族) | 300円 | 315円 | show_chart 相場 | 在庫なし | 入荷待ち |
| イズラフェル(魔族) | 398円 | 418円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| ジケル(魔族) | 245円 | 258円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| トリニエル(魔族) | 322円 | 339円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| ルミエル(魔族) | 260円 | 273円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| マルクタン(魔族) | 292円 | 307円 | show_chart 相場 | 2900万 | 購入 |
| アスフェル(魔族) | 117円 | 123円 | show_chart 相場 | 1800万 | 購入 |
| エレスギガル(魔族) | 190円 | 200円 | show_chart 相場 | 在庫なし 予約受付中! | 購入 |
| ベリトラ(魔族) | 245円 | 258円 | show_chart 相場 | 5700万 | 購入 |
| ネモン(魔族) | 170円 | 179円 | show_chart 相場 | 2000万 | 購入 |
| ハダル(魔族) | 300円 | 315円 | show_chart 相場 | 在庫なし | 入荷待ち |
AION2ギーナの販売・買取方法や安全対策についても、総合ページでご確認いただけます。
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
|---|