| AION2ギーナのより詳しい相場推移を見る | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | サーバー名 | 販売価格 | 前日比 |
| 2026-11-20 | シエル(天族) | 340円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | ネザカン(天族) | 320円 | ↓ 36円 |
| 2026-11-20 | バイゼル(天族) | 398円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | カイジネル(天族) | 157円 | ↓ 18円 |
| 2026-11-20 | ユスティエル(天族) | 260円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | アリエル(天族) | 225円 | ↑ 1円 |
| 2026-11-20 | フレギオン(天族) | 350円 | ↓ 50円 |
| 2026-11-20 | ミスランテイダ(天族) | 237円 | ↓ 38円 |
| 2026-11-20 | ヒタニエ(天族) | 389円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | ナニア(天族) | 300円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | イズラフェル(魔族) | 398円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | ジケル(魔族) | 245円 | ↑ 5円 |
| 2026-11-20 | トリニエル(魔族) | 322円 | ↑ 12円 |
| 2026-11-20 | ルミエル(魔族) | 260円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | マルクタン(魔族) | 292円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | アスフェル(魔族) | 117円 | ↓ 6円 |
| 2026-11-20 | エレスギガル(魔族) | 190円 | ±0円 |
| 2026-11-20 | ベリトラ(魔族) | 245円 | ↓ 55円 |
| 2026-11-20 | ネモン(魔族) | 170円 | ↑ 2円 |
| 2026-11-20 | ハダル(魔族) | 300円 | ±0円 |
AION2 RMTとは、 AION2のゲーム内通貨「 ギーナ」を、 現実の貨幣で売買する取引のことです。マツブシでは AION2 ギーナの販売・買取の両方に対応し、 各サーバーの相場を確認しながらお取引いただけます。 より詳しい説明は『RMTとは?リアルマネートレードを正しく知ろう』をご覧ください。
多くのユーザーに選ばれています
積み重ねてきた信頼があります
お電話でのご相談が可能です
当店マツブシではLINE窓口からもゲーム内の通貨・アイテムをご購入いただけます。
迅速・柔軟な対応を心がけており、日本人スタッフによりわかり易いご案内はもちろん、お取引完了までもしっかりサポートさせていただきます。
>>LINEで購入・問い合わせがしたい
リアルマネートレードサービスをご利用の場合、ゲーム運営会社の方針によってはアカウントが停止となる可能性もございます。
マツブシを騙る「なりすまし詐欺」が確認されています。マツブシが使用する公式メールアドレスは以下の4つのみです。
これ以外のアドレスから、
といった連絡があった場合、詐欺の可能性があります。不審な連絡を受けた場合は【06-6634-0175】までご連絡ください。